Rotační
Típus | Márka | Emelési magasság | Teherbírás | Motor tipus | Prospektus | ||
RTH 5.18 | Magni | 17,40 m | 4999 kg | Dízel | Részlet | ||
RTH 5.21 | Magni | 20.50 m | 4999 kg | Dízel | Részlet | ||
RTH 6.22Új | Magni | 22 m | 6000 kg | Dízel | Részlet | ||
RTH 5.23 | Magni | 22.90 m | 5000 kg | Dízel | Részlet | ||
RTH 5.25 | Magni | 24.70 m | 4999 kg | Dízel | Részlet | ||
RTH 6.26Új | Magni | 25,8 m | 6000 kg | Dízel | Részlet | ||
RTH 13.26Új | Magni | 26,20 m | 13000 kg | Dízel | Részlet | ||
RTH 8.27Új | Magni | 26,6 m | 8000 kg | Dízel | Részlet | ||
RTH 6.31Új | Magni | 30,80 m | 6000 kg | Dízel | Részlet | ||
RTH 8.35 | Magni | 34,9 m | 8000 kg | Dízel | Részlet | ||
RTH 10.37 | Magni | 36,70 m | 10300 kg | Dízel | Részlet | ||
RTH 8.39 | Magni | 38,8 m | 8000 kg | Dízel | Részlet | ||
RTH 8.46 | Magni | 45,90 m | 8000 kg | Dízel | Részlet | ||
RTH 6.51 | Magni | 51 m | 6000 kg | Dízel | Részlet |
Nerotační
Típus | Márka | Emelési magasság | Teherbírás | Motor tipus | Prospektus | ||
TH 3.6Új | Magni | 5,8 m | 3000 kg | Dízel | Részlet | ||
TH 5.8 / TH 5.8PÚj | Magni | 7,6 m | 5 000 kg | Dízel | Részlet | ||
TH 7.10 / TH 7.10 PÚj | Magni | 9,50 m | 7000 kg | Dízel | Részlet | ||
TH 4,5.15 / TH 4,5.15 P | Magni | 15,2 m | 4500 kg | Dízel | Részlet | ||
TH 5,5.15 / TH 5,5.15 PÚj | Magni | 14,80 m | 5 500 kg | Dízel | Részlet | ||
TH 4,5.19 / TH 4,5.19 P | Magni | 18,8 m | 4500 kg | Dízel | Részlet | ||
TH 5,5.19 / TH 5,5.19 PÚj | Magni | 18,80 m | 5 500 kg | Dízel | Részlet | ||
TH 6.20 | Magni | 19,20 m | 6000 kg | Dízel | Részlet | ||
TH 5,5.24 | Magni | 23,90 m | 5500 kg | Dízel | Részlet | ||
HTH 10.10 | Magni | 9,52 m | 10000 kg | Dízel | Részlet | ||
HTH 12.10Új | Magni | 9,5 m | 12000 kg | Dízel | Részlet | ||
HTH 16.10 | Magni | 9,50 m | 16000 kg | Dízel | Részlet | ||
HTH 20.10 | Magni | 9,80 m | 19999 kg | Dízel | Részlet | ||
HTH 24.11 | Magni | 10,50 m | 24000 kg | Dízel | Részlet | ||
HTH 27.11 | Magni | 10,85 m | 27000 kg | Dízel | Részlet | ||
HTH 30.12 | Magni | 11,72 m | 30000 kg | Dízel | Részlet | ||
HTH 35.12 | Magni | 11,72 m | 35000 kg | Dízel | Részlet | ||
HTH 50.14 | Magni | 14 m | 50000 kg | Dízel | Részlet |
Támogatás
Forduljon hozzánk bizalommal!
Forduljon hozzánk bármikor, mi minden tőlünk telhetőt megteszünk.